| Stomatologie generala | Preț (RON) |
|---|---|
| Ablatie coroana/element | 100 |
| Air Flow | 150 |
| Albire dentara cu gutiere | 600 |
| Albire profesionala | 1500 |
| Aplicare stras/dinte | 200 |
| Cimentare coroana | 100 |
| Cimentare cu ciment provizoriu | 80 |
| Consultatie medic specialist | 150 |
| Detartraj + periaj profesional | 250 |
| Drenaj abces | 200 |
| Drenaj endodontic | 250 |
| Fatetare directa/dinte | 400 |
| Fluorizare | 200 |
| Gutiera contentie / arcada | 400 |
| Igienizare profesionala (include detartraj, periaj profesional, air-flow) | 350 |
| Obturatie compozit 1 suprafata | 300 |
| Obturatie compozit 2 suprafete | 350 |
| Obturatie colet | 250 |
| Obturatie compozit 3 suprafete | 400 |
| Obturatie provizorie | 100 |
| Pachet igienizare lucrare protetica tip fast&fixed + OPG/arcada | 500 |
| Recall: Igienizare profesionala(detartraj, periaj profesional,air-flow) | 250 |
| Tratament alveolita post extractionala | 250 |
| Extras fire | 0 |
| RX | 100 |
| Tratament de urgenta(traumatism,abces dentar,drenaj endodontic) | 350 |
| Protetica | Preț (RON) |
|---|---|
| Analiza ocluzala | 3000 |
| Coroana acrilica provizorie in cabinet | 70 |
| Coroana acrilica provizorie in laborator | 250 |
| Coroana compozit/dinte | 300 |
| Coroana ceramica premium cu laboratorul/dinte | 1600 |
| Coroana zirconiu-Miyo/dinte | 1200 |
| Fateta EMAX | 1600 |
| Coroana zirconiu- Miyo/implant | 1200 |
| Lucrare fast&fixed structura de titan cu dinti de compozit si gingie artificiala | 8000 |
| Lucrare fast&fixed structura de titan cu dinti de zirconiu (Miyo) si gingie artificiala | 13000 |
| Lucrare provizorie fast&fixed/arcada | 3000 |
| Lucrare provizorie ranforsata | 5000 |
| Kemmeny | 300 |
| Gutiera essix | 300 |
| Igienizare lucrare protetica in laborator/arcada | 250 |
| Model de studiu | 200 |
| Proteza acrilica (totala sau partiala) | 2000 |
| Proteza elastica (totala sau partiala) | 3000 |
| Reconstructie bont dentar | 200 |
| Rebazare proteza acrilica | 400 |
| Wax up si mock up diagnostic/dinte | 200 |
| Capa de vindecare Strauman | 250 |
| Capa de vindecare Neodent | 150 |
| Bont protetic Neodent | 950 |
| Bont protetic Straumann | 1250 |
| Gutiera / bruxism | 500 |
| Chirurgie | Preț (RON) |
|---|---|
| Extractie dinte inclus | 800 |
| Extractie dinte semi-inclus | 600 |
| Extractie dinte temporar | 150 |
| Extractie dinte parodontotic | 200 |
| Extractie mono/pluriradicular | 250 |
| Extractie rest radicular | 150 |
| Indepartare implant | 500 |
| Chistectomie grad 1 | 300 |
| Chistectomie grad 2 | 600 |
| Chistectomie grad 3 | 1000 |
| Consult chirurgie dento alveolara | 200 |
| Control chirurgie dento alveolara | 100 |
| Descoperire implant dentar | 200 |
| Extirpare Epulis | 350 |
| Excizie hiperplazie epitelio-conjuctiva/arcada | 300 |
| Excizie papilom/fibrom oral de iritatie | 200 |
| Extirpare calcul glanda salivara | 200 |
| Extractie molar de minte | 300 |
| Rezectie apicala | 500 |
| Ghid chirurgical | 3500 |
| Interventie chirurgicala muco-gingivala/cadran | 800 |
| Endodontie | Preț (RON) |
|---|---|
| Aplicare Pivot fibra de sticla | 250 |
| Indepartare ac/ canal | 400 |
| Indepartare RCR metalic/pivot fibra de sticla | 400 |
| Tratament Mono Vital Microscop | 500 |
| Retratament Monoradicular Microscop | 600 |
| Retratament 2 canale Microscop | 800 |
| Tratament Molar Microscop | 800 |
| Retratament Molar Microscop | 900 |
| Tratament 2 canale Microscop | 700 |
| Tratament de urgenta(traumatism,abces dentar,drenaj endodontic) | 350 |
| Tratament endodontic -aplicare Hidroxid Calciu | 150 |
| Parodontologie | Preț (RON) |
|---|---|
| Decontaminare laser / arcada | 400 |
| Decontaminare laser/ambele arcade | 700 |
| Biostimulare cu laser (hipersensibilitate) / hemiarcada | 300 |
| Biostimulare cu laser (terapia durerii) / hemiarcada | 300 |
| Chiuretaj parodontal in camp deschis/dinte | |
| Chiuretaj parodontal in camp inchis/dinte | 200 |
| Chiuretaj parodontal în camp inchis+laser / hemiarcada | 800 |
| Consult parodontologie | 150 |
| Control parodontologie | 80 |
| Imobilizare dinti paradontotici (bara compozit) | 500 |
| Imobilizare everstick | 800 |
| Gingivectomie / arcada | 800 |
| Frenectomie | 500 |
| Gingivectomie / dinte | 300 |
| Gingivectomie / hemiarcada | 500 |
| Pachet terapie parodontala grad 1 (PMCP + chiuretaj + laser + parodontometrie) / arcada | 1800 |
| Pachet terapie parodontala grad 2 (PMCS) / arcada | 1300 |
| Pachet tratament antimicrobian (gingivite-detartraj + laser + admin sol antiseptice) / ambele arcade | 1000 |
| Parodontometrie/ambele arcade | 150 |
| Recall pacient parodontopat ( detartraj,laser ) | 350 |
| PRGF Parodontal / sedinta | 700 |
| Implantologie | Preț (RON) |
|---|---|
| Augmentare osoasa mica | 1000 |
| Augmentare osoasa medie | 2000 |
| Augmentare osoasa mare | 3000 |
| Control implantologie dentara | 100 |
| Implant Neodent | 1250 |
| Implant Straumann | 2500 |
| Implant zigomatic | 5000 |
| Pachet implanturi subperiostale | 35000 |
| Pachet Fast&Fixed 6 implanturi (Lucrare Provizorie, componente protetica insurubata) | 17000 |
| Pachet Fast&Fixed 4 implanturi (Lucrare Provizorie, componente protetica insurubata) | 12500 |
| Pachet Fast&Fixed 4 implanturi Straumann (Lucrare Provizorie, componente protetica insurubata) | 19000 |
| Pachet Fast&Fixed - 6 implanturi Straumann (Lucrare Provizorie, componente protetica insurubata) | 27000 |
| PRGF Endoret | 1000 |
| Sinus lift extern (nu include biomaterialele) | 2500 |
| Sinus lift intern (nu include biomaterialele) | 1500 |
| Miniimplant ortodontic | 500 |
| Pedodontie | Preț (RON) |
|---|---|
| Consult pedodontie | 150 |
| Control pedodontie | 50 |
| Control periodic ( evaluare periodica a dentitiei,masuri de profilaxie si preventie) | 100 |
| Sigilare dinte permanent | 200 |
| Sigilare dinte temporar | 150 |
| Extractie dinte temporar | 150 |
| Obturatie de canal dinte temporar monoradicular | 220 |
| Obturatie de canal dinte temporar pluriradicular | 300 |
| Obturatie 1 suprafata dinte temporar | 220 |
| Obturatie 2 suprafete dinte temporar | 250 |
| Obturatie 3 suprafete dinte temporar | 300 |
| Periaj+fluorizare | 250 |
| Recall preventie copii ( igenizare profesionala + control) | 250 |
| Refacere obturatie pedodontie | 150 |
| Sedinta imprietenire | 100 |
| Sigilare largita/ dinte | 200 |
| Ortodonție | Preț (RON) |
|---|---|
| Activare aparat fix / ambele arcade | 200 |
| Activare aparat fix / arcadă | 120 |
| Activare aparat fix autoligaturant / ambele arcade | 250 |
| Activare aparat fix autoligaturant / arcadă | 120 |
| Activare aparat mobil / arcadă | 120 |
| Activare aparat ortodontic lingual / arcadă | 200 |
| Activator / monobloc | 1700 |
| Ajustarea arcului ortodontic (dacă înțeapă / s-a rupt / s-a îndoit) | 80 |
| Aparat mobil (contenție) | 700 |
| Aparat mobilizabil / arcadă | 1200 |
| Aparat Nance / Arc transpalatinal / Pendulum | 800 |
| Aparat ortodontic fix Damon fizionomic / arcadă | 7250 |
| Aparat ortodontic fix Damon metalic / arcadă | 5200 |
| Aparat ortodontic fix fizionomic / arcadă | 4500 |
| Aparat ortodontic fix metalic / arcadă | 3000 |
| Aparat ortodontic fix semi-fizionomic / arcadă | 3200 |
| Aparat ortodontic Incognito / arcadă | 14000 |
| Aparat ortodontic Invisalign | 23000 |
| Aparat ortodontic Spark 10 / arcadă | 5500 |
| Aparat ortodontic Spark 10 ambele arcade | 9500 |
| Aparat ortodontic Spark 20 / arcadă | 7500 |
| Aparat ortodontic Spark 20 ambele arcade | 13500 |
| Aparat ortodontic Spark Advanced / arcadă | 12000 |
| Aparat ortodontic Spark Advanced ambele arcade | 20000 |
| Aparat segmentar fix fizionomic / element | 420 |
| Attachmenturi aparat ortodontic | 65 |
| Consult ortodonție | 200 |
| Control contenție | 120 |
| Control disjunctor | 120 |
| Control gutiere de aliniere | 200 |
| Control ortodonție | 100 |
| Dispozitiv de redresare molari | 450 |
| Gutiere contenție aparat Invisalign | 3600 |
| Gutieră aliniere ClearAligner mediu | 4800 |
| Gutieră aliniere ClearAligner ușor | 3000 |
| Gutieră contenție / arcadă | 500 |
| Gutieră Splint Michigan | 1000 |
| Îndepărtare mini-implant ortodontic (extern) | 200 |
| Îndepărtare retainer colat | 200 |
| Îndepărtare temporară a arcului ortodontic | 100 |
| Menținător de spațiu fix | 800 |
| Menținător de spațiu mobil | 650 |
| Model de studiu în cabinet | 200 |
| Recimentare disjunctor | 150 |
| Recolare attachmenturi Spark | 250 |
| Recolare bracket (cu înlocuire) – autoligaturant fizionomic | 250 |
| Recolare bracket (cu înlocuire) – autoligaturant metalic | 200 |
| Recolare bracket (cu înlocuire) – fizionomic | 220 |
| Recolare bracket (cu înlocuire) – metalic | 150 |
| Recolare bracket / tubușor fără înlocuire | 80 |
| Recolare tub (cu înlocuire) – autoligaturant | 200 |
| Recolare tubușor (cu înlocuire) | 85 |
| Refacere aparat mobil rupt / neadaptabil pe dinți | 500 |
| Refacere gutieră de contenție | 300 |
| Relipire retainer colat | 250 |
| Reparație aparat mobilizabil | 250 |
| Schimbare arc | 100 |
| Schimbare arc fizionomic | 100 |
| Disjunctor | 2000 |
| Mini implant ortodontic | 500 |

Combinăm experiența cu tehnologia pentru tratamente sigure și eficiente. Zâmbetul tău e pe mâini bune cu noi!
Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a îmbunătăți experiența ta pe site, pentru a analiza traficul și pentru a personaliza conținutul.